解决方案
电力监控系统
 
					 
						 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
| 类型 | 型号 | 功能 | 
| 微机保护装置 | AM6系列、AM5SE系列 | 35kV及以下配电系统线路、主变、配电变压器、电动机、电容器、PT监测/PT并列、母联/备自投等保护。 | 
| 智能操控装置 | ASD500系列、ASD320系列 | 一次动态模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、自动温湿度测量与控制、验电核相、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、静音提示、柜内照明提示、RS485通信、电参量测量、柜内节点无线测温等功能。 | 
| CT二次过电压保护 | ACTB-6、ACTB-9 | CT二次过电压保护 | 
| 无线测温传感器 | ATE100、ATE200、ATE400、ATE100P、ATE20OP | 电气接点无线测温,可直接安装在铜牌接头、电缆接头、断路器动静触头等处。 | 
| 无线测温收发器 | ATC450-C、ATC600-C、ATC600-Z | 电气接点无线测温接收器,可导轨式安装在仪表室、柜内等处。 | 
| 无线测温采集装置 | ARTM-Pn、ATP007、ATP010、Acrel-2000T/A、Acrel-2000T/B | 电气接点无线测温显示装置,可单柜或集中显示接点温度。 | 
| 电能质量在线监测装置 | APView500 | 电能质量在线监测 | 
| 弧光探头 | ARB5-S | 弧光采集传感器 | 
| 弧光保护主控单元 | ARB5-M | 弧光保弧装置,采集弧光信号和电流信号等,控制断路器跳闸 | 
| 弧光保护扩展单元 | ARB5-E | 弧光采集单元,可接入30个弧光探头信号 | 
| 多功能仪表 | AEM96 | 电量计量 | 
| 无线测温系统 | Acrel-2000T | 无线测温系统 | 
| 电力监控系统 | Acrel-2000 | 电力监控系统 | 
 
				.png) QQ:2881392115
QQ:2881392115 
				 
				 
				 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
					 
					 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
		 
							

 沪公网安备 31011402001337号
沪公网安备 31011402001337号